Harmonogram spotkań
- I spotkanie – 14.12.2011 r., recepcja drużyn od 17:00 – 17:30, ZSO nr 4 w Poznaniu,
- II spotkanie – 23.03.2012 r., recepcja drużyn od 17:00 – 17:30, ZSP 6 w Poznaniu, os. Rusa 56,
- III spotkanie – 23.06.2012 r., recepcja drużyn od 9:30 – 10:00, I LO i Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu
Tabela wyników po III etapie
nazwa | szkoła | miejsce | punkty | punkty I etap | punkty II etap | punkty etap III |
Nie śpię bo trzymam kredens | VIII LO – Poznań | 1 | 38 | 16 | 14 | 8 |
Rodzinka | ZSO nr 4 – Poznań | 2 | 33 | 14 | 12 | 7 |
RT3 | ZSO nr 4 – Poznań | 3 | 26 | 5 | 11 | 10 |
*** | ZSO nr 4 – Poznań | 4 | 25 | 15 | 1 | 9 |
RT2 | ZSO nr 4 – Poznań | 5 | 25 | 13 | 1 | 11 |
EKOS2 | EKOS – Swarzędz | 6 | 23 | 8 | 10 | 5 |
sumo | V LO – Poznań | 7 | 20 | 6 | 13 | 1 |
PozBit | X LO + SP6 – Poznań | 8 | 18 | 12 | 6 | 0 |
Nexus | SP nr 6 – Poznań | 9 | 17 | 7 | 9 | 1 |
EKOS1 | EKOS – Swarzędz | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 |
RT1 | ZSO nr 4 – Poznań | 11 | 16 | 9 | 7 | 0 |
PozBot | SP nr 6 – Poznań | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
SPRUCE TEAM | ZSM im. KEN – Poznań | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Razor Team | V LO – Poznań | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Magnumix | SP nr 6 – Poznań | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Taran | SP nr 6 – Poznań | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drive65 | SP nr 65 – Poznań | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maciej 19 listopada 2011
Witam!
Jestem bardzo chętny do udziału, dlatego czekam z niecierpliwością na datę pierwszego spotkania. Byłbym wdzięczny aby pierwsze spotkanie nie odbywało się 2 lub 3 grudnia, bo wtedy trwają Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołwym, w których biorę udział.
Czy udział w lidze będzie darmowy, a jeśli nie to ile będzie kosztował?
Z góry dziękuję z odpowiedź (a najlepiej ustalenie terminu zgodnie z moją prośbą)
Maciej Stanek