Zawody „Junior” składają się z trzech zadań praktycznych, prezentacji oraz oceny konstrukcji robota.
Wszelkie informacje o zawodach można znaleźć w Regulaminie zawodów.
Zgłoszone drużyny
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: pozrobot@lego-mindstorms.pl
Lp. | nazwa | szkoła | liczba osób | typ robota |
1 | Manfred | indywidualna – Legionowo | 1 | NXT 2.0 |
2 | Turbo Team | Gimnazjum nr 60 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
3 | Master Mind | Gimnazjum nr 60 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
4 | LEGOSY | Gimnazjum nr 60 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
5 | Next Generation of Piła | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile | 3 | NXT 1.0 |
6 | Fshut | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
7 | Tyskie Hardkorowe Chłopaki | 1 LO im.Leona Kruczkowskiego w Tychach | 2 | NXT 2.0 |
8 | MegaMocni | Zespół Szkoł Mechanicznych im.KEN – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
9 | Dzikie Wieprze | Zespół Szkoł Mechanicznych im.KEN – Poznań | 3 | NXT 2.0+RCX |
10 | NO NAME | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
11 | Kefta Team | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
12 | Bazyl Team | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
13 | Somgorsi | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
14 | Młodzi | Gimnazjum nr 26 – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
15 | Blank | Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym | 3 | NXT 2.0 |
16 | RoboTech | Młodzi Robotycy – Rzeszów | 2 | NXT 2.0 |
17 | Nabuchodonozor | Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym | 3 | NXT 2.0 |
18 | Tego się nie da przeczytać | V LO – Poznań | 3 | NXT 2.0 |
19 | Krzesiny Team | ZSO nr 2 w Poznaniu | 3 | NXT 1.0 |
20 | PILBOT | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile | 3 | NXT 1.0 |
21 | Piła Team | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile | 3 | NXT 1.0 |
22 | K2 | ZSK Poznań | 2 | NXT 2.0 |
23 | K3 | ZSK Poznań | 2 | NXT 2.0 |
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile