Przedstawiamy oficjalne wyniki zawodów PozRobot 2012
PozRobot Kadet 2012
drużyna | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Prezentacja | Ocena robota | Praca grupowa | Suma | miejsce |
SHUnicorns | 60 | 120 | 8 | 29 | 7 | 224 | I |
Klocek Lego | 180 | 0 | 5,5 | 27 | 7 | 219,5 | II |
Globetrotters | 160 | 0 | 10 | 29 | 15 | 214 | III |
POZbot POZNAŃ | 40 | 0 | 6 | 19 | 8,5 | 73,5 | IV |
Chuck Ciężarówka | 20 | 0 | 6,5 | 27 | 10 | 63,5 | V |
LEGO Dragons | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 46 | VI |
PozRobot Junior 2012
drużyna | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Prezentacja | Ocena robota | Suma | miejsce |
Volty | 40 | 30 | 6 | 26 | 102 | I |
Maus Team | 54 | 10 | 6 | 28 | 98 | II |
LuxWafle | 34 | 30 | 5 | 20 | 89 | III |
Pilbot | 25 | 20 | 6 | 36 | 87 | IV |
LORDY | 41 | 0 | 7 | 32 | 80 | V |
Error 404 | 9 | 30 | 6 | 34 | 79 | VI |
*** | 48 | 0 | 8 | 22 | 78 | VII |
3lo | 31 | 10 | 5 | 28 | 74 | VIII |
Crazy_engineers | 27 | 10 | 8 | 29 | 74 | VIII |
Mariush | 15 | 20 | 9 | 26 | 70 | X |
PilMachin | 37 | 0 | 4 | 26 | 67 | XI |
Szlachta i magnaci | 9 | 10 | 7 | 36 | 62 | XII |
Rodzinka | 0 | 30 | 5 | 27 | 62 | XII |
Äpfel Team | 3 | 20 | 7 | 31 | 61 | XIV |
Mięsny Jeż | 9 | 10 | 8 | 26 | 53 | XV |
Projekt Samurai | 9 | 10 | 5 | 28 | 52 | XVI |
RT1 | 3 | 20 | 7 | 22 | 52 | XVI |
GreyTeam | 16 | 0 | 9 | 23 | 48 | XVIII |
Dziewczyny | 12 | 10 | 7 | 16 | 45 | XIX |
RT3 | 3 | 20 | 2 | 20 | 45 | XIX |
No name | 0 | 10 | 5 | 26 | 41 | XXI |
RT2 | 0 | 20 | 4 | 17 | 41 | XXI |
Interceptors | 9 | 0 | 6 | 24 | 39 | XXIII |
STARKO TEAM | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 | XXIV |
Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzcom – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!